조합원가
로그인 후 가격확인
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 통곡물블랙푸레이크 |
---|---|
생산지 | 도울바이오푸드 |
중량 | 300g |
원재료 및 함량 | 유기농현미(국내산) 63.1%, 유기농설탕(수입) 22.6%, 유기농흑미(국내산) 9.1%, 검정콩볶은분말(국내산/유기농) 3%, 검정깨(국내산), 쌀조청(국산),볶은소금(국산) |
보관 및 유통기한 | 상온보관(서늘한 곳) / 제조일로부터 1년 |
생산방법 | ① 원재료를 검수한다.
② 무농약 현미와 무농약 흑미를 분쇄한다. ③ 유기농 현미, 유기농 흑미, 검정깨, 볶은소금을 배합율에 따라 배합한다. ④ 배합된 원료를 성형기에 넣어 성형 후 압착한다. ⑤ 배합율에 따라 혼합된 코팅 원료(유기농설탕, 조청쌀엿, 검정콩 볶은 분말, 볶은소금)를 성형된 제품에 분사한 후 건조한다. ⑥ 건조된 제품을 금속검출기를 통과한다. ⑦ 정량대로 포장, 검수, 검량을 거친 후 출고한다. |
특징 | ① 100% 국산 곡류를 넣었습니다..(무농약 현미, 무농약 흑미, 검정콩 볶은 분말, 검정깨)
② 튀기지 않고 구워 원재료의 맛을 최대한 살렸습니다. ③ 건강에 좋은 블랙푸드를 한 끼 식사에 듬뿍 담았습니다. ④ 비타민과 미네랄이 풍부한 유기농 설탕, 유기농 메이플시럽을 사용하였습니다. ⑤ 90%이상 친환경 원재료를 사용하였습니다. ⑥ 인공 합성 첨가물을 넣지 않았습니다. |
이용방법 | 1인분(약30g)에 기호에 따라 우유나 두유와 함께 드시면 한 끼 식사로 좋습니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(30g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 115 Kcal | |
탄수화물 | 25 g | 8 % |
식이섬유 | 0.4 g | 2 % |
당류 | 7 g | 0 % |
단백질 | 2 g | 4 % |
지방 | 0 g | 0 % |
포화지방 | 0 g | 0 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 99 mg | 5 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 통곡물블랙푸레이크 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 300g |
식품의 유형 | 과자 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 도울바이오푸드 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무