조합원가
로그인 후 가격확인
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 바닐라아이스크림*범산목장 |
---|---|
생산지 | 에코팜(주) 제조원 : 범산목장 |
중량 | 474ml |
원재료 및 함량 | 유기농 원유(국내산)41.67%, 유기농 탈지 농축유(3배농축)23.89%, 유기농 유크림 21.36%, 유기농 설탕 8.33%, 유기농 아가베 시럽 2.2%, 구아검 0.16%, LBG 0.11%, 유기농 천연 바닐라 추출 농축액 0.8%, 정제수 1.48%
|
보관 및 유통기한 | 냉동보관,아이스크림은 유통기한이 없습니다.생산 후 빠른 소비로 보관기간을 줄이고 있습니다. |
생산방법 | 원재료 배합→살균→냉각/숙성저장→동결 충전→경화→포장→출고
|
특징 | 원료의 99.8%가 유기농 원료인 프리미엄 아이스크림입니다. 인위적인 색소나 향을 첨가하지 않아 유기농 원유의 진하고 부드러운 맛을 느끼실 수 있습니다.
|
주의사항 | 범산목장에서는 아이스크림의 신선도를 위해 수작업으로 소량생산을 하고 있습니다. 수작업 중 은박 덮개가 컵에 완전히 부착되지 않는 경우가 간혹 있을 수 있습니다. 제품 자체의 불량은 아니니 안심하시고 드셔도 됩니다.
|
영양성분 표시
* 1회 제공량(100ml(5회))
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 154 Kcal | |
탄수화물 | 16 g | 5 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 5 g | 0 % |
단백질 | 3 g | 5 % |
지방 | 8 g | 16 % |
포화지방 | 5 g | 33 % |
트랜스지방 | 0.5 g | 0 % |
콜레스테롤 | 24 mg | 8 % |
나트륨 | 27 mg | 1 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 바닐라아이스크림*범산목장 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 474ml |
식품의 유형 | 아이스크림 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 에코팜(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무