조합원가
10,620원
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 유기농구미베어젤리 |
---|---|
생산지 | 코레드인터내쇼날(주) |
중량 | 50g*5 |
원재료 및 함량 | 유기농콘시럽52.6%,유기농사탕수수설탕34.7%,과일&식물추출색소4%[유기농호박25%,유기농사과25%,유기농당근12.5%,유기농엘더베리12.5%,해초(김)12.5%,홍화12.5%],유기농과일쥬스종축액3.7%(유기농사과24%,유기농오렌지21%,유기농레몬14.1%,유기농블랙커런트13.9%,유기농라즈베리13.5%,유기농파인애플13.5%),펙틴2%,천연향료(사과향)0.4%,유기농해바라기유1%,카나우바왁스1%,구연산0.3%,구연산삼나트륨0.3% |
보관 및 유통기한 | 상온/ 제조일로부터 18개월 |
생산방법 | 입고원재료 검수 → 원료소분 → 포장 → 완제품 최종검수 → 출고 |
특징 | - 100% 유기농 원료로 만든 젤리입니다.
- 과일향이 아닌 과일주스와 채소즙으로 맛과 향을 냈습니다. - 글루텐과 젤라틴이 들어가 있지 않습니다. (글루텐 Free, 젤라틴 무첨가) |
이용방법 | - 간식으로 이용하세요 |
주의사항 | 온도가 높은 여름철에는 서늘한 곳 또는 냉장보관하여주십시오. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(50g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 157 Kcal | |
탄수화물 | 39 g | 24 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 0 g | 0 % |
단백질 | 29 g | 58 % |
지방 | 0 g | 0 % |
포화지방 | 1 g | 0 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 100 mg | 10 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 유기농구미베어젤리 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 50g*5 |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 코레드인터내쇼날(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무