조합원가
로그인 후 가격확인
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 부셔먹는라면과자 |
---|---|
생산지 | 새롬식품(주) |
중량 | 90g |
원재료 및 함량 | ● 면 : 유기농쌀가루 40.49%(국산), 팜유(말레이시아산), 변성전분, 감자전분, 글루텐, 태움.용융소금, 감미유-R(D-소르비톨액,레시틴,글리세린지방산에스테르), 산도조절제(피로인산나트륨), 구아검, 결면제(탄산칼륨,탄산나트륨,피로인산나트륨), 비타민B2
● 스프 : 바비큐맛분말 98%{바베큐맛양념(대두,우유,밀),포도당,정제염,설탕,덱스트린}, 정제염,정백당 |
보관 및 유통기한 | 상온보관 / 제조일로부터 6개월 |
생산방법 | 원료검수/선별→반죽(원료/배합수)→복합 롤링(면대 형성)→압연 롤링→웨이브 성형→증숙(스팀)→컷팅 및 정렬→유탕처리→냉각→면 자동포장(스프투입)→중량선별검사→엑스레이 이물검사→박스포장 |
특징 | 1. 국산 쌀가루를 첨가하여 고소하고 바삭한 면발에 바비큐맛 스프를 골고루 뿌려서 부셔 먹는 라면과자입니다.
2. 고소하고 바삭바삭하여 누구나 부담 없이 즐길 수 있습니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(90g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 415 Kcal | |
탄수화물 | 60 g | 18 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 1 g | 0 % |
단백질 | 10 g | 18 % |
지방 | 15 g | 29 % |
포화지방 | 6 g | 40 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 850 mg | 43 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 부셔먹는라면과자 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 90g |
식품의 유형 | 유탕면류 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 새롬식품(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무