조합원가
16,200원
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 킬리만자로콜드브루 |
---|---|
생산지 | 제조원:연두커피인터내셔널(주)(경기도 고양시 덕양구)/판매원:아름다운커피(서울시 은평구) |
중량 | 640ml(40ml×16팩) |
원재료 및 함량 | 아라비카 커피추출액 100%(고형분 3% 이상 함유, 볶은커피:우간다 100%)
|
보관 및 유통기한 | 직사광선을 피해 서늘한 장소에 보관, 개봉 후에는 냉장보관 요망/제조일로부터 12개월 |
특징 | ① 킬리만자로의 선물 콜드브루는 방부제, 인공향 등의 첨가물 없이 우간다의 공정무역 유기농 아라비카 원두 100%로 만들었습니다. 공정무역은 공정한 가격 지불과 공동체 지원을 통하여 커피 농부들의 자립을 돕고 아이들이 일터로 내몰리지 않게 합니다.
② 콜드브루는 실온에서 4시간 추출하기 때문에 풍미를 잃지 않는 기간이 다른 커피보다 길고, 추출 후 실온보관이 가능합니다. ③ 히말라야의 선물 콜드브루에 비해 산미감이 덜하며 좀더 부드럽게 느껴집니다. ④ 비가열 자외선 살균처리(UV) 및 파우치 포장으로 위생적이고 휴대성이 좋습니다. ⑤ 원액 상태인 콜드브루를 물이나 우유, 시럽, 맥주, 탄산수, 아이스크림 등에 섞어 자신의 기호에 맞게 다양하게 즐길 수 있습니다. |
주의사항 | 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하여 주시기 바랍니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(40ml)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 0 Kcal | |
탄수화물 | 0.9 g | 0 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 0 g | 0 % |
단백질 | 0.28 g | 1 % |
지방 | 0 g | 0 % |
포화지방 | 0 g | 0 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 0 mg | 0 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 킬리만자로콜드브루 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 40ml×16팩 |
농수산물 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 | 해당사항 없음 |
식품의 유형 | 커피(액상커피) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 연두커피인터내셔날(주)/경기도 고양시 덕양구 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무