조합원가
로그인 후 가격확인
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 밀크카라멜 |
---|---|
생산지 | 우리밀(주) |
중량 | 5g×10개 |
원재료 및 함량 | 이소말토올리고당 (국내산/NON-GMO), 유기농설탕 (브라질산/유기) 25.28%, 가당연유 (국산), 유기팜유 (국내산/유기) 6.45%, 전지분유 (국산), 탈지분유 (국산), 유청(국산), 고메버터 (프랑스), 맥아엑기스 (호주), 젤라틴 (국내산), 레시틴 (독일/NON-GMO), 천일염 (국산), 천연바닐라향 (국내산)
*우유, 대두, 돼지고기 함유 |
보관 및 유통기한 | 상온보관/제조일로부터 12개월 |
특징 | -물엿과 백설탕 대신 이소말토올리고당(NON00GMO)과 유기농설탕을 사용한 친환경사양의 카라멜입니다.
-달콤한 국산 연유와 프랑스산 고메버터를 넣어 부드럽고 달콤한 풍미를 느끼실 수 있습니다. -프랑스산 고메버터는 발효버터이기 때문에 일반 버터 대비 풍미가 강하고 맛을 풍부하게 만들어줍니다. -합성향료가 아닌 천연 바닐라향을 넣어 자극적이지 않고 은은한 풍미를 살렸습니다. |
주의사항 | -고온다습한 곳이나 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉 후 빨리 섭취하세요.
-이 제품은 계란(가금류), 밀, 복숭아, 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -그대로 삼킬 경우 목에 걸릴 우려가 있으니 반드시 씹거나 녹여서 드세요. -섭취 시 치아 및 보철이 손상될 우려가 있으니 주의하세요. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(5g×10개)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 215 Kcal | |
탄수화물 | 38 g | 12 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 22 g | 22 % |
단백질 | 2 g | 4 % |
지방 | 6 g | 12 % |
포화지방 | 3.5 g | 23 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 7 mg | 2 % |
나트륨 | 90 mg | 5 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 밀크카라멜 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 5g×10개 |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 우리밀(주)(서울시 구로구 디지털로 26길 61 에이스하이엔드타워 2차 1401호)/ 제조원 (주)한샘식품(경기도 평택시 어소1길 16) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무