조합원가
4,500원
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 치즈소시지 |
---|---|
생산지 | 대광에프앤씨(주) |
중량 | 17g*12개 |
원재료 및 함량 | 연육[57.62%]치즈[6%],돼지고기,감자전분,난백,전지분유,양파,구운소금,후추가루,참기름,유기농설탕,소스[해물추출액(천일염,멸치,게바지락살,굴,백설탕,건표고버섯,다시마)] |
보관 및 유통기한 | 건냉한 곳에 보관/ 유통기한은 제조일로부터 60일 |
생산방법 | ① 연육 해동
② 배합기에서 육갈이 ③ 배합기에서 부원료 혼합 ④ 충전기에서 충전 ⑤ 살균기에서 살균(113℃에서 25분간) ⑥ 냉각수에서 냉각(10℃에서 10분간) ⑦ 탈수 (제품 표면 물기 제거) ⑧ 제품 검사 후 포장 및 출고 |
특징 | ① 치즈소시지의 경우 인삼염이 제외된 실꼬리돔연육으로 생산이 어려워 부득이 명태연육을 사용합니다.
② 유전자 변형재료를 일절 사용하지 않았습니다. ③ 진공 포장하여 금속검출기 검사를 거쳐 자동 살균 냉각하여 안전하게 만듭니다. ④ 식약청 HACCP 인증을 받았으며 위생적으로 생산하고 있습니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(34g(2개))
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 45 Kcal | |
탄수화물 | 7 g | 2 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 1 g | 0 % |
단백질 | 3 g | 6 % |
지방 | 0.7 g | 1 % |
포화지방 | 0 g | 2 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 6 mg | 2 % |
나트륨 | 110 mg | 6 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 치즈소시지 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 17g*12개 |
식품의 유형 | 어육소시지 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 대광에프앤씨(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무