조합원가
로그인 후 가격확인
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 체다치즈크리스피롤 |
---|---|
생산지 | 우리밀(주) |
중량 | 100g(10gx10개) |
원재료 및 함량 | 곡류가공품 31.14%[현미 52.96%(국산), 옥수수 27.39%(국산), 백미(국산), 검정콩(대두,국산), 메밀(국산), 서리태(대두,국산), 수수(국산), 강낭콩(국산)], 식물성유지[팜올레인유(말레이시아산) 100%], 백설탕, 체다치즈분말 12%(유유,덴마크산)[치즈분말 96.4%, 제이인산나트륨], 전지분유(우유,국산), 난황분(계란,국산), 천일염(국산) |
보관 및 유통기한 | 상온 / 제조일로부터 12개월 |
생산방법 | 원료선별→배합→크림충진→베이킹→낱봉포장→완제품 포장→검수→출고
|
특징 | ① 국내산 19곡물로 만들어 고소합니다.
② 별도의 시즈닝을 하지 않아 담백하고, 체다치즈크림과 잘 어우러지는 곡물스낵입니다. ③ 커피 또는 차와 잘 어울리는 간식입니다. |
주의사항 | 체다치즈크리스피롤(100g) : 대두, 메밀, 우유, 계란 함유 |
영양성분 표시
* 1회 제공량(100g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 560 Kcal | |
탄수화물 | 55 g | 17 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 28 g | 0 % |
단백질 | 2 g | 16 % |
지방 | 34 g | 67 % |
포화지방 | 25 g | 167 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 95 mg | 32 % |
나트륨 | 180 mg | 9 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 체다치즈크리스피롤 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 10gx10개 |
식품의 유형 | 과자 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 우리밀(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무