조합원가
1,840원
준비중입니다. 공급일을 확인해주세요.
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 소프트팝콘 |
---|---|
생산지 | 산들촌 |
중량 | 55g |
원재료 및 함량 | 옥수수가루(국내산) 54.4%, 고올레산해바라기유[외국산(스페인,아르헨티나,우크라이나 등)], 유기농설탕 11.1%, 천일염(국내산), 해조칼슘 |
보관 및 유통기한 | 상온보관 / 제조일로부터 9개월 |
생산방법 | ① 원부재료를 입고, 검수한다.
② 각각의 원재료를 배합 비율에따라 혼합한다. ③ 알맞은 크기로 절단한다. ④ 절단된 반죽의 표면을 약간 구워 건조한다. ⑤ 구워진 과자에 시럽을 분사하여 코팅한다. ⑥ 코팅한 과자를 2차 건조한다. ⑦ 완성된 과자의 외형을 선별하고 금속검출한다. ⑧ 자연 냉각 후 계량하여 포장한다. |
특징 | ① NON-GMO 국내산 옥수수로 만들었습니다.
② 이름처럼 부드럽고 달콤한 맛이 특징으로 아이들 간식으로 좋습니다 |
영양성분 표시
* 1회 제공량(55g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 325 Kcal | |
탄수화물 | 30 g | 9 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 8 g | 8 % |
단백질 | 2 g | 4 % |
지방 | 22 g | 41 % |
포화지방 | 1.9 g | 13 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 210 mg | 11 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 소프트팝콘 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 55g |
식품의 유형 | 과자(유탕처리제품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 산들촌 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무