조합원가
2,470원
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 쌀소라과자 |
---|---|
생산지 | 산들촌 |
중량 | 150g |
원재료 및 함량 | 우리밀(국산)58.18%, 유기농쌀가루(국산)14.68%, 유기농설탕(수입산)10.6%, 유기농쌀조청(국산)10.12%, 고올레산해바라기유(수입산), 참깨(국산), 식염, 생이스트(국산) |
보관 및 유통기한 | 상온보관 / 제조일로부터 6개월 |
생산방법 | ① 원재료를 배합하여 반죽을 만듭니다.
② 반죽을 성형하여 유탕솥에서 튀긴후 탈유합니다. ③ 튀겨낸 과자와 시럽을 코팅한 후 건조합니다. ④ 선별 및 포장합니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(100g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 495 Kcal | |
탄수화물 | 66 g | 20 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 12 g | 12 % |
단백질 | 8 g | 15 % |
지방 | 22 g | 41 % |
포화지방 | 1.8 g | 12 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 300 mg | 15 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 쌀소라과자 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 150g |
식품의 유형 | 과자(유탕처리제품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 산들촌 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무