조합원가
2,710원
준비중입니다. 공급일을 확인해주세요.
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 구운나쵸칩 |
---|---|
생산지 | 해오름식품(김종완) |
중량 | 40g |
원재료 및 함량 | 옥수수(무농약/국산)86.54%, 해바라기유(수입산)9.62%, 볶은현미분말(유기농/국산), 황토알카리소금(천일염100%)
|
보관 및 유통기한 | 습기찬 곳이나 직사광선을 피하여 실온 보관하시고 개봉후에는 즉시 드시거나 반드시 밀봉하여 보관해주세요/제조일로부터 6개월 |
특징 | ① GMO걱정없는 인증받은 국산 무농약옥수수로 만들었습니다.
② 특허(제10-1344865호)받은 제조기술로 만든 신개념 나쵸스낵입니다. ③ 기름에 튀기지 않고 열풍으로 구워 옥수수의 고소하고 담백한 맛이 살아있습니다. ④ 합성보존료, 합성팽창제 등 일체의 화학첨가물을 배제하였습니다. ⑤ 칼로리 부담없이 가볍게 즐기실 수 있는 제품입니다. |
이용방법 | >① 온가족 간식으로 좋습니다.
② 커피, 허브티 등 차와 함께 드시면 좋습니다. ③ 눅눅해진 칩은 전자레인지에 살짝 가열해서 드시면 바삭바삭한 식감을 즐기실 수 있습니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(40g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 170 Kcal | |
탄수화물 | 33 g | 10 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 0 g | 0 % |
단백질 | 3 g | 5 % |
지방 | 3.5 g | 7 % |
포화지방 | 0.5 g | 3 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 65 mg | 3 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 구워서더고소한나쵸칩 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 40g |
식품의 유형 | 과자류 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 해오름식품(김종완)/충남 논산시 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무