조합원가
7,710원
해당일자의 주문이 완료되었습니다.
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 배추김치 |
---|---|
생산지 | 한울(주) |
중량 | 1kg |
원재료 및 함량 | 절임배추[배추(국산) 98%, 정제소금(국산) 2%] 62.8%, 무(국산), 양파(국산), 고춧가루(국산), 멸치액젓[멸치(국산)], 엽경채류[부추(국산)] 또는 엽채류[갓(국산)], 찹쌀풀[알파찹쌀분말(국산)], 마늘(국산), 노가리육수(노가리, 황태, 표고버섯, 다시마, 양파, 대파, 무), 새우액젓[새우(국산)], 생강, 쪽파 |
보관 및 유통기한 | 냉장보관/유통기한은 제조일로부터 40일까지입니다. |
생산방법 | ① 원재료를 정선, 세척하여 적당한 크기로 자릅니다.
② 1/2 크기로 자른 배추를 절임 및 세척, 탈수합니다. ③ 준비된 무, 양파, 고춧가루, 마늘, 멸치액젓 등을 배합비율에 따라 혼합하여 양념을 만듭니다. ④ 탈수된 절임 배추에 양념 속을 넣습니다. ⑤ 저장된 배추김치를 중량에 맞춰 포장합니다. |
특징 | - 국내산 원재료를 사용하여 만들었으며 무 MSG입니다.
- 칠갑산자락의 지하 150M 천연 암반수로 깨끗하게 만들었으며 농림수산부 발행 전통식품품질인증서(제63호)를 획득하였습니다. - HACCP 식품안전관리인증 기준으로 식품 원재료 생산에서 제조, 가공, 보존, 유통단계를 철저하게 관리하고 있습니다 (한국식품안전관리인증원 제2006-11호) - 일년 내내 일정한 온도를 유지하는 저온절임 방식으로 절입니다. |
주의사항 | 새우 함유 |
영양성분 표시
* 1회 제공량(100g)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 31.14 Kcal | |
탄수화물 | 5.23 g | 0 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 1.9 g | 0 % |
단백질 | 1.61 g | 0 % |
지방 | 0.42 g | 0 % |
포화지방 | 0.03 g | 0 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0.38 mg | 0 % |
나트륨 | 438.26 mg | 0 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 배추김치 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 1kg |
식품의 유형 | 배추김치(비살균제품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 한울(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무