조합원가
31,070원
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 검은콩두유(달지않은맛) |
---|---|
생산지 | 성연식품(주) |
중량 | 195ml×16팩 |
원재료 및 함량 | 대두액 96.76%(대두고형분 7%,국내산), 프락토올리고당, 보리, 현미, 천일염(이상 국내산) |
보관 및 유통기한 | 상온보관(여름철, 장기 보관 시 냉장보관) / 제조일로부터 6개월 |
특징 | 검은콩 100%를 맷돌에 갈아서 만들어, 더욱 진하고 고소한 두유의 참맛을 느낄 수 있습니다. |
주의사항 | 단맛과 달지 않은 맛, 2가지로 공급되오니, 주문하실 때 반드시 구별하여 주문해 주세요. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(195mL)
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 115 Kcal | |
탄수화물 | 10 g | 3 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 3 g | 0 % |
단백질 | 7 g | 13 % |
지방 | 3.5 g | 7 % |
포화지방 | 0.5 g | 3 % |
트랜스지방 | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
나트륨 | 220 mg | 11 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 검은콩두유(달지않은맛) |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 195mL×16팩 |
식품의 유형 | 두유 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 성연식품(주) |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무