조합원가
10,900원
해당일자의 주문이 완료되었습니다.
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 머릿고기순대국 |
---|---|
생산지 | 선농생활 |
중량 | 500g |
원재료 및 함량 | 사골육수 72%(돼지사골, 한우 잡뼈, 돼지머리, 양파, 마늘, 울금, 대파, 정제수), 고형분 28%(돼지머릿고기 42.9%, 돼지소창 46.4%, 씨알찰진순대 10.7%) / 국내산
|
보관 및 유통기한 | 냉동보관 / 제조일로부터 6개월 |
생산방법 | ① 원료육을 해동하여 핏물을 제거합니다
② 우뼈를 푹 삶아 국물을 추출합니다. ③ 돼지머리를 손질하여 푹 삶은 뒤 눌러 냉각시킵니다. ④ 순대와 머릿고기를 먹기 좋게 자르고 육수를 충진하여 급속냉동 시킵니다. |
특징 | ① 우뼈와 돼지사골뼈를 오랜 시간 푹 고아 만든 육수를 넣어 맛이 구수하고 담백합니다.
② 돼지머릿고기, 돼지소창, 야채와 찹쌀로 만든 순대를 넣어 한끼 식사로 든든합니다. |
이용방법 | ① 해동 후 육수를 먼저 냄비에 담아 펄펄 끓인 다음 별도 포장된 머릿고기와 순대, 곱창을 넣고 한소끔 끓인 후 드십시오.
② 드실 때에는 기호에 맞게 소금, 후추, 고춧가루, 들깨가루, 새우젓, 송송썬 대파 등을 넣어 드시면 풍미가 더욱 좋습니다. ③ 남은 육수는 김치찌개, 감자탕 등을 끓일 때 이용하셔도 좋습니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(100g(5회))
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 62.8 Kcal | |
탄수화물 | 0.12 g | 0 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 0 g | 0 % |
단백질 | 5.68 g | 0 % |
지방 | 4.36 g | 0 % |
포화지방 | 1.53 g | 0 % |
트랜스지방 | 0.02 g | 0 % |
콜레스테롤 | 27.1 mg | 0 % |
나트륨 | 57.12 mg | 0 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 머릿고기순대국 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 500g |
식품의 유형 | 즉석조리식품(냉동전 가열제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 선농생활 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무