조합원가
9,800원
주문 마감되었습니다.
평균만족도
사용후기
0건
생활재 상세정보
생활재명 | 훈제오리슬라이스 |
---|---|
생산지 | 선농생활 |
중량 | 250g이상 |
원재료 및 함량 | 오리육(무항생제/국내산)89.09%, 우유(국내산)1.19%, 간장(대두/국내산1.19%), 설탕(유기농)0.77%, 양파(국내산)0.59%, 볶음소금(국내산), 마늘가루(국내산), 생강가루(국내산), 후춧가루(수입산), 울금가루(유기농/국내산), 다시마가루(국내산), 정제수
|
보관 및 유통기한 | 냉동 보관, 제조일로부터 9개월 |
생산방법 | ① 양념과 오리를 혼합하여 24시간 동안 염지하여 숙성시킵니다.
② 훈연기에서 훈연 및 열처리 합니다. ④ 냉동 후 포장합니다. |
특징 | ① 무항생제로 사육된 오리 원육과 국내산 원부재료를 사용하였습니다.
② 도압 및 발골 과정을 HACCP 지정 받은 시설에서 진행하여 위생적입니다. ③ 화학첨가물을 전혀 사용하지 않았습니다. |
이용방법 | ① 삼겹살구이용 불판에 구워 드시거나, 후라이팬에서 기름을 닦아 가며 구워 드셔도 좋습니다.
② 전자레인지용 용기에 담아 3분 정도 데워 드셔도 좋습니다. ③ 허니머스터드소스나 쌈장과 함께 드시면 맛이 좋습니다. |
영양성분 표시
* 1회 제공량(100g(2.5회))
1회 제공량 당 함량 | 함량 | % 영양소 기준치 |
---|---|---|
열량 | 273.91 Kcal | |
탄수화물 | 4.63 g | 1.4 % |
식이섬유 | 0 g | 0 % |
당류 | 0.93 g | 0 % |
단백질 | 18.69 g | 33.9 % |
지방 | 20.07 g | 39.3 % |
포화지방 | 6.97 g | 46.4 % |
트랜스지방 | 0.12 g | 0 % |
콜레스테롤 | 78.21 mg | 26 % |
나트륨 | 292.94 mg | 14.6 % |
상품정보 제공 고시에 따른 정보
품명 | 훈제오리슬라이스 |
---|---|
포장단위 별 용량(중량), 수량, 크기 | 250g |
식품의 유형 | 축산물가공품 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 선농생활 |
제조연월일(포장일 또는 생산년도), 유통기한 또는 품질유지기한 | 생활재 상세정보 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
보관방법 또는 취급방법 | 생활재 상세정보 참조 |
원재료 및 함량 | 생활재 상세정보 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생활재 상세정보 참조 |
유전자 재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호(A/S 책임자와 전화번호) | 1600-6215 |
생활재 반품 기준 |
|
---|---|
생활재 반품 접수 |
|
반품시 유의사항 |
|
생활재를 장바구니에 담았습니다
이 창은 잠시 후 자동으로 사라집니다.
상담시간
AM 9 : 00
~ PM 5 : 00
점심시간
PM 12시 ~ 1시
토ㆍ일요일 휴무